Dowozy i odwozy uczniów w Naszej Szkole
Dowozy do Szkoły w roku szkolnym 2024/2025
Godzina rozpoczęcia zajęć w SP Łękińsko 7:35
– autobus nr 1
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Zakład Komunalny - wyjazd | 07:00 |
1 | Łękińsko – ul. Miła skrzyżowanie z ul. Ustronną (Łękińsko 25) | 07:04 |
2 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Łąkową (Łękińsko 26) | 07:06 |
3 | Łękińsko, ul. Ustronna/ ul. Rolna (Łękińsko) | 07:08 |
4 | Łękińsko, ul. Rolna (Łękińsko 30) | 07:09 |
5 | Czyżów I (Czyżów 1) | 07:13 |
6 | Czyżów II (Czyżów 3) | 07:14 |
7 | Czyżów III (Czyżów 5) | 07:16 |
8 | Czyżów IV Dom Kultury (Czyżów 7) | 07:18 |
9 | Łękińsko ul. Szkolna/przed ul. Klonową (Łękińsko 7) | 07:21 |
10 | Łękińsko, skrzyżowanie ul. Szkolnej z ul. Klonową (Łękińsko 5) | 07:23 |
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 07:25 |
– autobus nr 2
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Zakład Komunalny - wyjazd | 07:00 |
1 | Łękińsko, ul. Klonowa (Łękińsko 8) | 07:05 |
2 | Łękińsko, ul. Akacjowa - Rondo (Łękińsko 10) | 07:07 |
3 | Łękińsko, ul. Akacjowa (Łękińsko 12) | 07:08 |
4 | Wolica I (Boisko) (Wolica 1) | 07:09 |
5 | Kolonia Wola Grzymalina II (Łękińsko 16) | 07:14 |
6 | Łękińsko ul. Długa/ul. Słoneczna (Łękińsko 18) | 07:18 |
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 07:20 |
– autobus nr 5
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Zakład Komunalny - wyjazd | 07:00 |
1 | Łuszczanowice, ul. Miła – (Energoserwis) (Łękińsko 23) | 07:04 |
2 | Łękińsko, ul. Słoneczna (Łękińsko 21) | 07:06 |
3 | Łękińsko, ul. Poprzeczna (Plac Zabaw) (Łękińsko) | 07:09 |
4 | Wolica II (Góry I) (Wolica 5) | 07:15 |
5 | Wolica III (Góry II) (Wolica 7) | 07:16 |
6 | Wolica IV (Karczma) (Wolica 9) | 07:17 |
7 | Wolica V (Roksa) (Wolica 10) | 07:18 |
8 | Wolica VI za kapliczką (Wolica 12) | 07:19 |
9 | Wolica VII (Pod Górą) (Wolica) | 07:20 |
10 | Kolonia Wola Grzymalina I (Łękińsko 14) | 07:22 |
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 07:25 |
od 21 października 2024 r.
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Zakład Komunalny - wyjazd | 07:00 |
1 | Łuszczanowice, ul. Sportowa (Kleszczów 26) | 07:03 |
2 | Łuszczanowice, ul. Sportowa (światła) (Łuszczanowice 10) | 07:04 |
3 | Łuszczanowice, ul. Złota (Rondo) (Łuszczanowice 11) | 07:06 |
4 | Łękińsko, ul. Słoneczna (Łękińsko 21) | 07:07 |
5 | Łękińsko, ul. Poprzeczna (Plac Zabaw) (Łękińsko) | 07:10 |
6 | Wolica II (Góry I) (Wolica 5) | 07:13 |
7 | Wolica III (Góry II) (Wolica 7) | 07:14 |
8 | Wolica IV (Karczma) (Wolica 9) | 07:16 |
9 | Wolica V (Roksa) (Wolica 10) | 07:17 |
10 | Wolica VI za kapliczką (Wolica 12) | 07:18 |
11 | Wolica VII (Pod Górą) (Wolica) | 07:20 |
12 | Kolonia Wola Grzymalina I (Łękińsko 14) | 07:22 |
13 | Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 07:25 |
Odwozy ze Szkoły w roku szkolnym 2024/2025
Odwóz z SP Łękińsko - godz. 13.05
– autobus nr 2
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 13:05 |
1 | Czyżów I (Czyżów 2) |
|
2 | Czyżów II (Czyżów 4) |
|
3 | Czyżów III (Czyżów 6) |
|
4 | Czyżów Dom Kultury IV (Czyżów 8) |
|
5 | Łękińsko ul. Szkolna (Łękińsko 6) |
|
6 | Łękińsko, ul. Szkolna/ul. Klonowa (Łękińsko 4) |
|
7 | Łękińsko, ul. Klonowa (Łękińsko 8) |
|
8 | Łękińsko, ul. Akacjowa - Rondo (Łękińsko 10) |
|
9 | Łękińsko, ul. Akacjowa (Łękińsko 12) |
|
10 | Wolica I Boisko (Wolica 1) |
|
11 | Wolica II Góry I (Wolica 5) |
|
12 | Wolica III Góry II (Wolica 7) |
|
13 | Wolica IV (Karczma) (Wolica 9) |
|
14 | Wolica V (Roksa) (Wolica 10) |
|
15 | Wolica VI za kapliczką (Wolica 12) |
|
16 | Wolica VII (Pod Górą) (Wolica) |
|
17 | Kolonia Wola Grzymalina I (Łękińsko 14) |
|
18 | Kolonia Wola Grzymalina II (Łękińsko 16) |
|
19 | Łękińsko, ul. Poprzeczna (Plac Zabaw) (Łękińsko) |
|
20 | Łękińsko, ul. Długa /ul. Słoneczna (Łękińsko 18) |
|
21 | Łękińsko, ul. Słoneczna (Łękińsko 20) |
|
22 | Łękińsko, ul. Miła (Energoserwis) (Łękińsko 22) |
|
23 | Łękińsko, ul. Miła/ul. Ustronna (Łękińsko 24) |
|
24 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Łąkowa (Łękińsko) |
|
25 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Rolna (Łękińsko 26) |
|
26 | Łękińsko, ul. Rolna (Łękińsko 30) |
|
Odwóz z SP Łękińsko - godz. 14.05
– autobus nr 1
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 14.05 |
1 | Łękińsko, skrzyżowanie ul. Szkolna/ul. Klonowa (Łękińsko 4) | 14:08 |
2 | Łękińsko, ul. Szkolna (Łękińsko 6) | 14:09 |
3 | Czyżów Dom Kultury IV (Czyżów 8) | 14:12 |
4 | Czyżów III (Czyżów 6) | 14:13 |
5 | Czyżów II (Czyżów 4) | 14:14 |
6 | Czyżów I (Czyżów 2) | 14:15 |
7 | Łękińsko, ul. Rolna (Łękińsko 31) | 14:19 |
8 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Rolna (Łękińsko) | 14:20 |
9 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Łąkowa (Łękińsko 27) | 14:21 |
10 | Łękińsko, ul. Miła/ul. Ustronna (Łękińsko 24) | 14:22 |
– autobus nr 2
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 14.05 |
1 | Łękińsko, ul. Klonowa (Łękińsko 8) | 14:08 |
2 | Łękińsko, ul. Akacjowa - Rondo (Łękińsko 10) | 14:10 |
3 | Łękińsko, ul. Akacjowa (Łękińsko 12) | 14:11 |
4 | Wolica II Góry I (Wolica 5) | 14:13 |
5 | Wolica III Góry II (Wolica 7) | 14:14 |
6 | Wolica IV Karczma (Wolica 9) | 14:16 |
7 | Wolica V Roksa (Wolica 10) | 14:18 |
8 | Wolica VI za kapliczką (Wolica 12) | 14.20 |
9 | Wolica VII Pod Górą (Wolica ) | 14.21 |
– autobus nr 3
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 14:05 |
1 | Wolica I Boisko (Wolica 1) | 14:10 |
2 | Kolonia Wola Grzymalina I (Łękińsko 14) | 14:13 |
3 | Kolonia Wola Grzymalina II (Łękińsko 16) | 14:14 |
4 | Łękińsko, ul. Poprzeczna (Plac Zabaw) (Łękińsko) | 14:16 |
5 | Łękińsko, ul. Długa/ul. Słoneczna (Łękińsko 18) | 14:18 |
6 | Łękińsko, ul. Słoneczna (Łękińsko 20) | 14:22 |
7 | Łękińsko, ul. Miła/ul. Tulipanowa - Energoserwis (Łękińsko 23) | 14:24 |
8 | Łękińsko, skrzyżowanie ul. Miła/ul. Ustronna (Łękińsko 24) | 14:25 |
od 21 października 2024 r.
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 14:05 |
1 | Wolica I Boisko (Wolica 1) | 14:10 |
2 | Kolonia Wola Grzymalina I (Łękińsko 14) | 14:13 |
3 | Kolonia Wola Grzymalina II (Łękińsko 16) | 14:14 |
4 | Łękińsko, ul. Poprzeczna (Plac Zabaw) (Łękińsko) | 14:16 |
5 | Łękińsko, ul. Długa/ul. Słoneczna (Łękińsko 18) | 14:18 |
6 | Łękińsko, ul. Słoneczna (Łękińsko 20) | 14:22 |
7 | Łuszczanowice, ul. Złota (Rondo) (Łuszczanowice 12) | 14:23 |
8 | Łuszczanowice, ul. Sportowa (światła) (Łuszczanowice 9) | 14:25 |
9 | Łuszczanowice, ul. Sportowa (Kleszczów 27) | 14:26 |
Odwóz z SP Łękińsko 15.05
– autobus nr 2
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 15:05 |
1 | Czyżów I (Czyżów 2) |
|
2 | Czyżów II (Czyżów 4) |
|
3 | Czyżów III (Czyżów 6) |
|
4 | Czyżów Dom Kultury IV (Czyżów 8) |
|
5 | Łękińsko ul. Szkolna (Łękińsko 6) |
|
6 | Łękińsko, ul. Szkolna / ul. Klonowa (Łękińsko 4) |
|
7 | Łękińsko, ul. Klonowa (Łękińsko 8) |
|
8 | Łękińsko, ul. Akacjowa - Rondo (Łękińsko 10) |
|
9 | Łękińsko, ul. Akacjowa (Łękińsko 12) |
|
10 | Wolica I Boisko (Wolica 1) |
|
11 | Wolica II Góry I (Wolica 5) |
|
12 | Wolica III Góry II (Wolica 7) |
|
13 | Wolica IV (Karczma) (Wolica 9) |
|
14 | Wolica V (Roksa) (Wolica 10) |
|
15 | Wolica VI za kapliczką (Wolica 12) |
|
16 | Wolica VII (Pod Górą) (Wolica) |
|
17 | Kolonia Wola Grzymalina I (Łękińsko 14) |
|
18 | Kolonia Wola Grzymalina II (Łękińsko 16) |
|
19 | Łękińsko, ul. Poprzeczna (Łękińsko) |
|
20 | Łękińsko, ul. Długa/ul. Słoneczna (Łękińsko 18) |
|
21 | Łękińsko, ul. Słoneczna (Plac Zabaw) (Łękińsko 20) |
|
22 | Łuszczanowice, ul. Miła GPZ (Łękińsko 22) |
|
23 | Łękińsko, ul. Miła/ul. Ustronna (Łękińsko 24) |
|
24 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Łąkowa (Łękińsko) |
|
25 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Rolna (Łękińsko 26) |
|
26 | Łękińsko, ul. Rolna (Łękińsko 30) |
|
Odwóz wg tego skąd będą dzieci.
Trasa ustalana na bieżąco wg potrzeb.