Konkurs GALILEO 2024
Konkurs GALILEO 2024 zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej - Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe został przeprowadzony w naszej szkole 5 marca 2024 r.
Wzięło w nim udział 16 uczniów z klas 4, 5, 6 i 8. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 52. Najlepszy wynik 100% poprawnych odpowiedzi i 1 miejsce (na 143 uczestników) – uzyskał uczeń klasy 8 Jakub Uchroński. Gratulujemy.
Szczególne gratulacje również dla ucznia klasy IVb Oliwiera Rośniaka za zajęcie 6 miejsca (na 360 uczestników) i 90% poprawnych rozwiązań.
Wyniki wszystkich naszych uczniów:
Klasa (ilość uczestników) | Imię | Nazwisko | Suma punktów | Ujęcie procentowe | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
kl. 4 (360) | Olivier | Rośniak | 47 | 90.38% | 6 |
kl. 4 (360) | Gaja | Uchrońska | 37 | 71.15% | 16 |
kl. 4 (360) | Kacper | Rybak | 28 | 53.85% | 25 |
kl. 5 (340) | Jakub | Michalczyk | 40 | 76.92% | 13 |
kl. 5 (340) | Arkadiusz | Pacholec | 37 | 71.15% | 16 |
kl. 5 (340) | Tomasz | Piecyk | 31 | 59.62% | 22 |
kl. 5 (340) | Piotr | Paliński | 27 | 51.92% | 26 |
kl. 5 (340) | Oliwier | Małofiej | 22 | 42.31% | 31 |
kl. 5 (340) | Milena | Kowalczyk | 21 | 40.38% | 32 |
kl. 5 (340) | Antoni | Szałajski | 14 | 26.92% | 39 |
kl. 6 (300) | Szymon | Kubera | 39 | 75% | 14 |
kl. 6 (300) | Bartosz | Kępa | 31 | 59.62% | 22 |
kl. 6 (300) | Oliwia | Kudlińska | 25 | 48.08% | 28 |
kl. 6 (300) | Hanna | Grochulska | 14 | 26.92% | 39 |
kl. 8 (143) | Jakub | Uchroński | 52 | 100% | 1 |
kl. 8 (143) | Julia | Hejak | 36 | 69.23% | 17 |
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Anna Chejduk, Barbara Gniewosz i Grażyna Szczęsna