Konkurs Matematyczny - Albus 2024
23 kwietnia 2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki ,,Albus 2024”. Konkurs był organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej z siedzibą w Warszawie. W tym konkursie wzięło udział 13 uczniów naszej szkoły. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 52.
Najlepszy wynik: 46 punktów i 7 miejsce uzyskał Olivier Rośniak z klasy 4b. Gratulujemy!
Wyniki wszystkich naszych uczniów:
Klasa (ilość uczestników) | Imię i nazwisko | Suma punktów | Ujęcie procentowe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
kl. 4 (575) | Olivier Rośniak | 46 | 88.46% | 7 |
kl. 4 (575) | Gaja Uchrońska | 36 | 69.23% | 17 |
kl. 4 (575) | Kacper Rybak | 29 | 55.77% | 24 |
kl. 4 (575) | Antoni Zarzycki | 25 | 48.08% | 28 |
kl. 5 (441) | Arkadiusz Pacholec | 43 | 82.69% | 10 |
kl. 5 (441) | Oliwier Małofiej | 18 | 34.62% | 35 |
kl. 6 (467) | Szymon Kubera | 31 | 59.62% | 22 |
kl. 6 (467) | Oliwia Kudlińska | 27 | 51.92% | 26 |
kl. 6 (467) | Bartosz Kępa | 12 | 23.08% | 41 |
kl. 7 (376) | Lena Zawiślak | 32 | 61.54% | 21 |
kl. 7 (376) | Zofia Roczek | 26 | 50% | 27 |
kl. 7 (376) | Agata Kudaj | 24 | 46.15% | 29 |
kl. 8 (229) | Jakub Uchroński | 42 | 80.77% | 11 |
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Anna Chejduk, Barbara Gniewosz i Grażyna Szczęsna