Konkurs matematyczny PANDA 2024
Konkurs zorganizowany przez EDI - Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe został przeprowadzony w naszej szkole 9 kwietnia 2024 r. Wzięło w nim udział 26 uczniów z klas 4-7 i 2 uczniów z klasy 8, maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 60. Najlepszy wynik – 53 punktów i 8 miejsce oraz dyplom wyróżnienia uzyskał Olivier Rośniak z klasy 4b – GRATULUJEMY!!!
Pozostałe wyniki konkursu (ilość punktów / zajęte miejsce):
Imię | Nazwisko | Suma punktów | Ujęcie procentowe | Miejsce |
Matematyka - kl. 4P (497 uczestników) | ||||
Olivier | Rośniak | 53 | 88.33% | 8 |
Adam | Olejnik | 42 | 70% | 19 |
Kacper | Rybak | 33 | 55% | 28 |
Emilia | Chrzuszcz | 32 | 53.33% | 29 |
Wiktoria | Madej | 28 | 46.67% | 33 |
Gaja | Uchrońska | 28 | 46.67% | 33 |
Antoni | Zarzycki | 28 | 46.67% | 33 |
Piotr | Jarząbek | 24 | 40% | 37 |
Alan | Krawczykowski | 10 | 16.67% | 51 |
Matematyka - kl. 5 (502 uczestników) | ||||
Dawid | Siwczyk | 42 | 70% | 19 |
Piotr | Paliński | 40 | 66.67% | 21 |
Arkadiusz | Pacholec | 40 | 66.67% | 21 |
Tomasz | Piecyk | 39 | 65% | 22 |
Lena | Barańska | 36 | 60% | 25 |
Oliwier | Małofiej | 32 | 53.33% | 29 |
Milena | Kowalczyk | 32 | 53.33% | 29 |
Natalia | Garwolska | 26 | 43.33% | 35 |
Daniel | Sobociński | 26 | 43.33% | 35 |
Antoni | Szałajski | 22 | 36.67% | 39 |
Matematyka - kl. 6 (507 uczestników) | ||||
Julia | Kotlicka | 43 | 71.67% | 18 |
Hanna | Grochulska | 43 | 71.67% | 18 |
Bartosz | Kępa | 40 | 66.67% | 21 |
Szymon | Kubera | 37 | 61.67% | 24 |
Oliwia | Kudlińska | 33 | 55% | 28 |
Matematyka - kl. 8 (201 uczestników) | ||||
Julia | Hejak | 30 | 50% | 31 |
Jakub | Uchroński | 26 | 43.33% | 35 |
Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY
Anna Chejduk, Barbara Gniewosz i Grażyna Szczęsna