Konkurs matematyczny PANDA 2024
Konkurs zorganizowany przez EDI - Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe został przeprowadzony w naszej szkole 9 kwietnia 2024 r. Wzięło w nim udział 26 uczniów z klas 4-7 i 2 uczniów z klasy 8, maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 60. Najlepszy wynik – 53 punktów i 8 miejsce oraz dyplom wyróżnienia uzyskał Olivier Rośniak z klasy 4b – Gratulujemy!
Pozostałe wyniki konkursu (ilość punktów / zajęte miejsce):
Klasa | Imię i nazwisko | Suma punktów | Ujęcie procentowe | Miejsce |
---|---|---|---|---|
4 | Olivier Rośniak | 53 | 88.33% | 8 |
4 | Adam Olejnik | 42 | 70% | 19 |
4 | Kacper Rybak | 33 | 55% | 28 |
4 | Emilia Chrzuszcz | 32 | 53.33% | 29 |
4 | Wiktoria Madej | 28 | 46.67% | 33 |
4 | Gaja Uchrońska | 28 | 46.67% | 33 |
4 | Antoni Zarzycki | 28 | 46.67% | 33 |
4 | Piotr Jarząbek | 24 | 40% | 37 |
4 | Alan Krawczykowski | 10 | 16.67% | 51 |
5 | Dawid Siwczyk | 42 | 70% | 19 |
5 | Piotr Paliński | 40 | 66.67% | 21 |
5 | Arkadiusz Pacholec | 40 | 66.67% | 21 |
5 | Tomasz Piecyk | 39 | 65% | 22 |
5 | Lena Barańska | 36 | 60% | 25 |
5 | Oliwier Małofiej | 32 | 53.33% | 29 |
5 | Milena Kowalczyk | 32 | 53.33% | 29 |
5 | Natalia Garwolska | 26 | 43.33% | 35 |
5 | Daniel Sobociński | 26 | 43.33% | 35 |
5 | Antoni Szałajski | 22 | 36.67% | 39 |
6 | Julia Kotlicka | 43 | 71.67% | 18 |
6 | Hanna Grochulska | 43 | 71.67% | 18 |
6 | Bartosz Kępa | 40 | 66.67% | 21 |
6 | Szymon Kubera | 37 | 61.67% | 24 |
6 | Oliwia Kudlińska | 33 | 55% | 28 |
8 | Julia Hejak | 30 | 50% | 31 |
8 | Jakub Uchroński | 26 | 43.33% | 35 |
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Anna Chejduk, Barbara Gniewosz i Grażyna Szczęsna