Pingwin 2023 – Konkurs Matematyczny
Konkurs PINGWIN 2023 zorganizowany przez EDI - Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe został przeprowadzony w naszej szkole 21 listopada 2023 r.
Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas 4-6, maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 60.
Wyniki naszych uczniów:
Imię | Nazwisko | Suma punktów | Ujęcie procentowe | Miejsce |
Matematyka - kl. 4P | ||||
Kacper | Rybak | 43 | 71.67% | 18 |
Olivier | Rośniak | 42 | 70% | 19 |
Gaja | Uchrońska | 38 | 63.33% | 23 |
Miłosz | Szpak | 28 | 46.67% | 33 |
Piotr | Jarząbek | 22 | 36.67% | 39 |
Amelia | Blady | 20 | 33.33% | 41 |
Matematyka - kl. 5 | ||||
Jakub | Michalczyk | 48 | 80% | 13 |
Arkadiusz | Pacholec | 43 | 71.67% | 18 |
Tomasz | Piecyk | 40 | 66.67% | 21 |
Milena | Kowalczyk | 37 | 61.67% | 24 |
Oliwier | Małofiej | 32 | 53.33% | 29 |
Kacper | Kaczmarczyk | 30 | 50% | 31 |
Piotr | Paliński | 28 | 46.67% | 33 |
Dawid | Siwczyk | 22 | 36.67% | 39 |
Antoni | Szałajski | 22 | 36.67% | 39 |
Nadia | Matuszczyk | 19 | 31.67% | 42 |
Oliwier | Okoń | 17 | 28.33% | 44 |
Daniel | Sobocińska | 16 | 26.67% | 45 |
Matematyka - kl. 6 | ||||
Jan | Szataniak | 46 | 76.67% | 15 |
Szymon | Kubera | 46 | 76.67% | 15 |
Aleksandra | Gębicz | 45 | 75% | 16 |
Oliwia | Kudlińska | 35 | 58.33% | 26 |
Piotr | Przywara | 35 | 58.33% | 26 |
Izabela | Masłowska | 24 | 40% | 37 |
Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY
Anna Chejduk i Barbara Gniewosz