Pingwin 2023 – Konkurs Matematyczny
Konkurs PINGWIN 2023 zorganizowany przez EDI - Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe został przeprowadzony w naszej szkole 21 listopada 2023 r.
Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas 4-6, maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 60.
Wyniki naszych uczniów:
Klasa | Imię | Nazwisko | Suma punktów | Ujęcie procentowe | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kacper | Rybak | 43 | 71.67% | 18 |
4 | Olivier | Rośniak | 42 | 70% | 19 |
4 | Gaja | Uchrońska | 38 | 63.33% | 23 |
4 | Miłosz | Szpak | 28 | 46.67% | 33 |
4 | Piotr | Jarząbek | 22 | 36.67% | 39 |
4 | Amelia | Blady | 20 | 33.33% | 41 |
5 | Jakub | Michalczyk | 48 | 80% | 13 |
5 | Arkadiusz | Pacholec | 43 | 71.67% | 18 |
5 | Tomasz | Piecyk | 40 | 66.67% | 21 |
5 | Milena | Kowalczyk | 37 | 61.67% | 24 |
5 | Oliwier | Małofiej | 32 | 53.33% | 29 |
5 | Kacper | Kaczmarczyk | 30 | 50% | 31 |
5 | Piotr | Paliński | 28 | 46.67% | 33 |
5 | Dawid | Siwczyk | 22 | 36.67% | 39 |
5 | Antoni | Szałajski | 22 | 36.67% | 39 |
5 | Nadia | Matuszczyk | 19 | 31.67% | 42 |
5 | Oliwier | Okoń | 17 | 28.33% | 44 |
5 | Daniel | Sobocińska | 16 | 26.67% | 45 |
6 | Jan | Szataniak | 46 | 76.67% | 15 |
6 | Szymon | Kubera | 46 | 76.67% | 15 |
6 | Aleksandra | Gębicz | 45 | 75% | 16 |
6 | Oliwia | Kudlińska | 35 | 58.33% | 26 |
6 | Piotr | Przywara | 35 | 58.33% | 26 |
6 | Izabela | Masłowska | 24 | 40% | 37 |
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Anna Chejduk i Barbara Gniewosz