Dowozy i odwozy w dniach Egzaminu Ósmoklasisty
11–13 maja 2026 r. (poniedziałek-środa)
W tych dniach dowozy i odwozy organizowane są tylko dla ósmoklasistów!
Dowozy:
Autobus nr 5
Lp | Przystanek | Godzina odjazdu |
|---|---|---|
| Wyjazd Zakład Komunalny | 07:50 |
1 | Łuszczanowice, ul. Sportowa (Kleszczów 26) | 07:55 |
2 | Łuszczanowice, ul. Sportowa (Światła) (Łuszczanowice 10) | 07:56 |
3 | Łuszczanowice, ul. Złota (Rondo) (Łuszczanowice 11) | 07:58 |
4 | Łękińsko, ul. Słoneczna (Łękińsko 21) | 08:00 |
5 | Łękińsko, ul. Długa/ul. Słoneczna (Łękińsko 19) | 08:01 |
6 | Łękińsko ul. Poprzeczna (Plac Zabaw) (Łękińsko) | 08:03 |
7 | Kol. Wola Grzymalina II (Łękińsko 17) | 08:06 |
8 | Kol. Wola Grzymalina I (Łękińsko 15) | 08:07 |
9 | Wolica VII (Pod Górą) (Wolica) | 08:09 |
10 | Wolica VI za kapliczką (Wolica 13) | 08:10 |
11 | Wolica V (Roksa) (Wolica 11) | 08:11 |
12 | Wolica IV (Karczma) (Wolica 9) | 08:12 |
13 | Wolica III Góry II (Wolica 7) | 08:14 |
14 | Wolica II Góry I (Wolica 6) | 08:15 |
15 | Wolica I Boisko (Wolica 2) | 08:14 |
16 | Łękińsko, ul. Akacjowa (Łękińsko 13) | 08:16 |
17 | Łękińsko, ul. Akacjowa Rondo (Łękińsko 10) | 08:17 |
18 | Łękińsko, ul. Klonowa (Łękińsko 9) | 08:18 |
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 08:20 |
Autobus nr 2
LP | Przystanek | Godzina odjazdu |
| Wyjazd Zakład Komunalny | 07:55 |
1 | Łękińsko, ul. Miła/ul. Ustronna (Łękińsko 25) | 07:59 |
2 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Łąkowa (Łękińsko 26) | 08:01 |
3 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Rolna (Łękińsko) | 08:03 |
4 | Łękińsko, ul. Rolna (Łękińsko 30) | 08:04 |
5 | Czyżów I (Czyżów 1) | 08:10 |
6 | Czyżów II (Czyżów 3) | 08:11 |
7 | Czyżów III (Czyżów 5) | 08:12 |
8 | Czyżów Dom Kultury IV (Czyżów 7) | 08:13 |
9 | Łękińsko ul. Szkolna (Łękińsko 7) | 08:16 |
10 | Łękińsko, ul. Szkolna/ ul. Klonowa (Łękińsko 5) | 08:18 |
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 08:20 |
Odwozy
Autobus nr 5
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | Poniedziałek – 12:15 Wtorek – 11:45 Środa – 11:25 |
1 | Łękińsko, ul. Klonowa (Łękińsko 8) |
|
2 | Łękińsko, ul. Akacjowa Rondo (Łękińsko 10) |
|
3 | Łękińsko, ul. Akacjowa (Łękińsko 12) |
|
4 | Wolica I Boisko (Wolica 1) |
|
5 | Wolica II Góry I (Wolica 5) |
|
6 | Wolica III Góry II (Wolica 7) |
|
7 | Wolica IV (Karczma) (Wolica 9) |
|
8 | Wolica V (Roksa) (Wolica 10) |
|
9 | Wolica VI za kapliczką (Wolica 12) |
|
10 | Wolica VII (Pod Górą) (Wolica) |
|
11 | Kol. Wola Grzymalina I (Łękińsko 14) |
|
12 | Kol. Wola Grzymalina II (Łękińsko 16) |
|
13 | Łękińsko ul. Poprzeczna (Plac Zabaw) (Łękińsko) |
|
14 | Łękińsko, ul. Długa/ul. Słoneczna (Łękińsko 18) |
|
15 | Łękińsko, ul. Słoneczna (Łękińsko 20) |
|
16 | Łuszczanowice, ul. Złota (Rondo) (Łuszczanowice 12) |
|
17 | Łuszczanowice, ul. Sportowa (Światła) (Łuszczanowice 9) |
|
18 | Łuszczanowice, ul. Sportowa (Kleszczów 27) |
|
Autobus nr 2
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | Poniedziałek – 12:15 Wtorek – 11:45 Środa – 11:25 |
1 | Łękińsko, ul. Szkolna/ ul. Klonowa (Łękińsko 4) |
|
2 | Łękińsko ul. Szkolna (Łękińsko 6) |
|
3 | Czyżów Dom Kultury IV (Czyżów 8) |
|
4 | Czyżów III (Czyżów 6) |
|
5 | Czyżów II (Czyżów 4) |
|
6 | Czyżów I (Czyżów 2) |
|
7 | Łękińsko, ul. Rolna (Łękińsko 31) |
|
8 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Rolna (Łękińsko) |
|
9 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Łąkowa (Łękińsko 27) |
|
10 | Łękińsko, ul. Miła/ul. Ustronna (Łękińsko 24) |
|

