Rozkład tras autobusów szkolnych na zakończenie roku szkolnego 2024/2025
Dowozy do szkoły na 7:30:
- autobus nr 1
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Wyjazd Zakład Komunalny | 07:00 |
1 | Łękińsko – ul. Miła skrzyżowanie z ul. Ustronną (Łękińsko 25) | 07:04 |
2 | Łękińsko, ul. Ustronna/ul. Łąkową (Łękińsko ) | 07:06 |
3 | Łękińsko, ul. Ustronna/ ul. Rolna (Łękińsko 27) | 07:08 |
4 | Łękińsko, ul. Rolna (Łękińsko 30) | 07:09 |
5 | Czyżów I (Czyżów 3) | 07:13 |
6 | Czyżów II (Czyżów 5) | 07:14 |
7 | Czyżów III (Czyżów 5) | 07:16 |
8 | Czyżów III Dom Kultury (Czyżów 7) | 07:18 |
9 | Łękińsko ul. Szkolna (Łękińsko 7) | 07:21 |
10 | Łękińsko, skrzyżowanie ul. Szkolna / ul. Klonowa (Łękińsko 5) | 07:23 |
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 07:25 |
- autobus nr 2
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Wyjazd Zakład Komunalny | 07:00 |
1 | Łękińsko, ul. Klonowa (Łękińsko 8) | 07:05 |
2 | Łękińsko, ul. Akacjowa rondo (Łękińsko 10) | 07:07 |
3 | Łękińsko, ul. Akacjowa (Łękińsko 12) | 07:08 |
4 | Wolica I (Boisko) (Wolica 1) | 07:09 |
5 | Kolonia Wola Grzymalina II (Łękińsko 16) | 07:14 |
6 | Łękińsko ul. Długa/ul. Słoneczna (Łękińsko 18) | 07:18 |
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 07:20 |
- autobus nr 5
Lp. | Przystanek | Godzina odjazdu |
---|---|---|
| Wyjazd Zakład Komunalny | 07:00 |
1 | Łuszczanowice, ul. Sportowa (Kleszczów 26) | 07:03 |
2 | Łuszczanowice, ul. Sportowa (Światła) (Łuszczanowice 10) | 07:04 |
3 | Łuszczanowice, ul. Złota (Rondo) (Łuszczanowice 11) | 07:06 |
4 | Łękińsko, ul. Słoneczna (Łękińsko 18) | 07:07 |
5 | Łękińsko, ul. Poprzeczna (Plac Zabaw) (Łękińsko) | 07:10 |
6 | Wolica III (Góry II) (Wolica 7) | 07:13 |
7 | Wolica III (Góry II) (Wolica 7) | 07:14 |
8 | Wolica IV (Karczma) (Wolica 9) | 07:16 |
9 | Wolica V (Roksa) (Wolica 10) | 07:17 |
10 | Wolica VI za kapliczką (Wolica 12) | 07:18 |
11 | Wolica VII (Pod Górą) (Wolica) | 07:20 |
12 | Kol. Wola Grzymalina I (Łękińsko 14) | 07:22 |
| Szkoła Podstawowa w Łękińsku | 07:25 |
Odwozy o godz: 10:00 - autobusy nr 1, 2 i 5.